一、基本信息公示
| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
| 业务人员 | 基金经理 | 王立 | 社保及养老投资管理部 | 基金经理 | -- |
| 冯佳 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 郑欣 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 曾婷婷 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 方锐 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 成琦 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 朱浩然 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 刘谢冰 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 万晓慧 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 汪曦 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 范昕 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 毛文婕 | 固定收益总部 | 基金经理 | -- |
| 孙丹 | 混合资产投资部 | 基金经理 | -- |
| 苏秉毅 | 混合资产投资部 | 基金经理 | -- |
| 徐雄晖 | 混合资产投资部 | 基金经理 | -- |
| 李煜 | 混合资产投资部 | 基金经理 | -- |
| 张家旺 | 股票投资部 | 基金经理 | -- |
| 朱倩 | 股票投资部 | 基金经理 | -- |
| 冉凌浩 | 国际业务部 | 基金经理 | -- |
| 陈会荣 | 国际业务部 | 基金经理 | -- |
| 基金经理助理 | 石丽君 | 固定收益总部 | 基金经理助理 | -- |
| 陈星月 | 固定收益总部 | 基金经理助理 | -- |
| 张皓月 | 固定收益总部 | 基金经理助理 | -- |
| 高怡 | 固定收益总部 | 基金经理助理 | -- |
| 彭维博 | 固定收益总部 | 基金经理助理 | -- |
| 郑煌斌 | 混合资产投资部 | 基金经理助理 | -- |
| 投资经理 | 赵梓焱 | 固定收益总部 | 投资经理 | -- |
| 陶溯 | 固定收益总部 | 投资经理 | -- |
| 朱亭霖 | 社保及养老投资管理部 | 投资经理 | -- |
| 投资经理助理 | -- | -- | -- | -- |
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 周恩源 | 固定收益总部 | 固定收益总部总监 | -- |
| 交易执行人员 | 高闻彦 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 杜瑜 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 孙若纯 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 钱路琰 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 胡蒙 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 王冠中 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 吴国一 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 曹幼钧 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 刘学远 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 傅启恒 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 陈曦 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 王慧婷 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 刘灿 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 黄嘉惟 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 石佳卉 | 交易管理部 | 交易员 | -- |
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 侯先侠 | 基金运营部 | 基金会计 | 0755-22223130 |
| 张琼 | 基金运营部 | 基金会计 | 0755-22223778 |
二、离职人员公示